So sánh các biến thể của Enya Nova Go
| Tiêu chí | Enya Nova Go | Enya Nova Go SP1 | Enya Nova Go Mini |
|---|---|---|---|
| Kích thước | 35 inch (1/2 Size) | 35 inch (1/2 Size) | 32 inch (1/4 Size) |
| Vật liệu | Carbon Fiber & Polycarbonate | Carbon Fiber & Polycarbonate | Carbon Fiber & Polycarbonate |
| Số phím (Fret) | 20 | 20 | 20 |
| Trọng lượng | ~1.7 kg | ~1.7 kg | ~1.2 kg |
| Kiểu đàn | Acoustic cơ bản | Acoustic có EQ, tích hợp thông minh | Acoustic mini cơ bản |
| Tích hợp EQ/pickup | Không | Có (EQ, mic cảm ứng, App Enya Music) | Không |
| Loa/ Bluetooth | Không | Có: Loa tích hợp, Bluetooth 5.1, dùng làm loa di động | Không |
| Pin sạc | Không | Có (2600mAh ~5h dùng liên tục) | Không |
| Ứng dụng di động (App) | Không | Có (Enya Music App, chỉnh hiệu ứng từ xa & ghi âm) | Không |
| Hiệu ứng cảnh âm thông minh | Không | Có (Reverb, Delay, Chorus, Bluetooth audio…) | Không |
| Kháng nước – chịu thời tiết | Có | Có | Có |
| Giá bán (VNĐ) | 3.000.000 – 3.800.000 | 4.500.000 – 5.500.000 | 2.700.000 – 3.300.000 |
| Đối tượng sử dụng | Mọi lứa tuổi, học tập, di chuyển | Biểu diễn đường phố, phòng thu mini, chơi cá nhân, người thích công nghệ | Trẻ nhỏ, du lịch, phụ nữ, người thích đàn nhỏ |
| Màu sắc | Đen, trắng, xanh, hồng,… | Đen, trắng, xanh, hồng,… (thêm bản SP1 EQ) | Đen, trắng, xanh, hồng,… |
